Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Huebzelg 5

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 02915.03.0322 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² CHF 1405.- CHF 200.- Frei Besichtigen Bewerben

Huebzelg 5

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02915.03.0322
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 63m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1405.-
inkl. NK/Mt. CHF 200.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02915.01.0101 Wohnung EG 2.5 63m² Vermietet
02915.01.0111 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.01.0112 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.01.0113 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.01.0114 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.01.0121 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.01.0122 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.01.0123 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.01.0124 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.01.0131 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet
02915.01.0132 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02915.02.0201 Wohnung EG 2.5 64m² Vermietet
02915.02.0202 Wohnung EG 2.5 63m² Vermietet
02915.02.0203 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
02915.02.0204 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
02915.02.0211 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.02.0212 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.02.0213 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.02.0214 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.02.0221 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.02.0222 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.02.0223 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.02.0224 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.02.0231 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet
02915.02.0232 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02915.03.0301 Wohnung EG 2.5 64m² Vermietet
02915.03.0302 Wohnung EG 2.5 63m² Vermietet
02915.03.0303 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
02915.03.0304 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
02915.03.0311 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
02915.03.0313 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.03.0314 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.03.0321 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
PDF 02915.03.0322 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² CHF 1405.- CHF 200.- Frei
02915.03.0323 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.03.0324 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02915.03.0331 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet
02915.03.0332 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden